Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 19 |
| Le indicazioni erano complete | 5 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 1 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 1 |
| Altro | 4 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 35 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 41 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 10 |
| Ho avuto problemi tecnici | 6 |
| Altro | 39 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 451 |
| Le indicazioni erano complete | 78 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 85 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 133 |
| Altro | 24 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 74 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 18 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 97 |
| Ho avuto problemi tecnici | 33 |
| Altro | 31 |
